Asidi ya 4-Klorofenoksiasetikini dawa ya kuua magugu. Uharibifu wake katika mazingira ya maji umesomwa kupitia michakato ya hali ya juu ya uoksidishaji wa kielektrokemikali, kwa kutumia seli isiyogawanywa yenye anodi ya platinamu (Pt).

Vigezo
Kiwango cha kuyeyuka | 157-159 °C |
Kiwango cha kuchemka | 266.91°C (makadirio ya jumla) |
msongamano | 1.3245 (makadirio ya jumla) |
kielekezi cha mwonekano | 1.5250 (makadirio) |
joto la kuhifadhi | Imefungwa mahali pakavu, Joto la Kawaida |
umumunyifu | 957mg/l |
umbo | fuwele |
pka | pK1: 3.10 (25°C) |
rangi | Nyeupe hadi beige hafifu |
Umumunyifu wa Maji | 848mg/L(25 ºC) |
BRN | 1211804 |
LogP | 2.250 |
Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 122-88-3(Kumbukumbu ya Hifadhidata ya CAS) |
Marejeleo ya Kemia ya NIST | Asidi ya 4-Klorofenoksiasetiki(122-88-3) |
Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Asidi ya 4-Klorofenoksiasetiki (122-88-3) |
Taarifa za Usalama
Misimbo ya Hatari | Xn,Xi |
Taarifa za Hatari | 22-R22 |
Taarifa za Usalama | 22-24/25 |
RIDADR | 2811 |
WGK Ujerumani | 1 |
RTECS | AG0175000 |
F | 21 |
TSCA | Ndiyo |
HazardClass | KICHOCHEO |
Msimbo wa HS | 29189090 |
Data ya Dawa Hatari | 122-88-3(Takwimu za Vitu Hatari) |
Sumu | LD50 kwa mdomo kwa panya: 850mg/kg |

asidi ya 4-klorofenoksiasetiki (CAS# 122-88-3) ni kiwanja chenye thamani kubwa ya matumizi katika nyanja mbalimbali. Katika kilimo, hufanya kazi kama kidhibiti cha ukuaji wa mimea chenye ufanisi mkubwa na kazi nyingi, chenye shughuli inayofanana na auksini. Huchochea usanisi wa kibiolojia na uhamishaji wa kibiolojia ndani ya mimea, hivyo kutumika kwa upana katika mazao kama nyanya, zabibu, na mboga.


