Nephestyl acetate, pia hujulikana kama hydroxybenzyl acetate, awali ilitumika kama kihifadhi cha chakula. Baada ya utafiti na maendeleo ya kina, ilipata njia yake katika tasnia ya vipodozi kama kihifadhi bora. Ikijulikana kwa sifa zake kali za kuzuia bakteria, Nephestyl acetate ni nzuri sana dhidi ya ukungu na hamira, jambo linaloifanya kuwa kiungo muhimu katika michanganyiko mingi ya vipodozi.

Hata hivyo, ufanisi wake ni mdogo dhidi ya aina fulani za bakteria, ikiwa ni pamoja na bakteria Gram-negative na bakteria za asidi ya lactic. Kwa sababu hiyo, mara nyingi huunganishwa na vihifadhi vingine ili kuongeza ufanisi wake wa kuzuia vijidudu katika bidhaa za vipodozi.

Vigezo
| Kiwango cha kuyeyuka | 125-128 °C (ilitajwa) |
| Kiwango cha kuchemka | 298.6 °C |
| msongamano | 1,46g/cm |
| shinikizo la mvuke | 0.000005 hPa (20 °C) |
| FEMA | 2710 | METHYL P-HYDROXYBENZOATE |
| kielekezi cha mwonekano | 1.4447 (kadirio) |
| Fp | 280°C |
| joto la kuhifadhi | joto la kawaida la chumba |
| umumunyifu | ethanoli: mumunyifu0.1M, wazi, isiyo na rangi |
| pka | pKa 8.15(H2O,t =20.0) (Haijulikani) |
| umbo | Poda ya Fuwele |
| rangi | Nyeupe hadi karibu nyeupe |
| Harufu | harufu isiyo na harufu au harufu hafifu ya kuchoma, ladha kidogo ya kuchoma |
| PH | 5.8 (H2O, 20°C) (myeyusho uliojaa) |
| chanzo cha kibiolojia | sanisi |
| Umumunyifu wa Maji | Huyeyuka kidogo katika maji. |
| Kiwango cha kuganda | 131℃ |
| Merck | 14,6107 |
| BRN | 509801 |
| Utulivu | Imara. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali, besi kali. |
| InChIKey | LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.98 kwa 20℃ |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 99-76-3(Kanzi ya Data ya CAS) |
| Marejeleo ya Kemia ya NIST | Asidi ya benzoiki, 4-hidroksi-, esteri ya methili(99-76-3) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Methylparaben (99-76-3) |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | Xi,Xn |
| Taarifa za Hatari | 36/37/38-20/21/22-36 |
| Taarifa za Usalama | 26-36-24/25-39 |
| RIDADR | UN 2769 |
| WGK Ujerumani | 1 |
| RTECS | DH2450000 |
| Joto la Kujiwasha Yenyewe | >600 °C |
| TSCA | Ndiyo |
| Msimbo wa HS | 29182930 |
| Data ya Dawa Hatari | 99-76-3(Data ya Vitu Hatari) |


