Maelezo ya Bidhaa ya 2,2,4-Trimethylpentane CAS#540-84-1
2,2,4-Trimethylpentane, inayojulikana kwa kawaida kama isooctane, ni wakala wa kawaida wa kuzuia kubisha chenye kiwango cha oktani cha 100. Fomula yake ya kemikali ni C₈H₁₈, na nambari yake ya CAS ni 540-84-1. Ina kiwango cha kuyeyuka cha −107.4°C na kiwango cha kuchemsha cha 98–99°C.
Isooctane ni kioevu kisicho na rangi chenye kiwango cha juu cha oktani na hutumika sana kama kiungo cha petroli. Pia hutumika kama dutu rejeleo kwa ajili ya kuamua viwango vya oktani vya petroli. Isooctane haiyeyuki katika maji lakini huyeyuka katika viyeyusho mbalimbali vya kikaboni, ikiwemo diethyl ether, benzene, na acetone.

Sifa za Kemikali za 2,2,4-Trimethylpentane
| Kiwango cha kuyeyuka | -107 °C |
| Kiwango cha kuchemka | 98-99 °C(lit.) |
| msongamano | 0.692 g/mL kwa 25 °C(lit.) |
| msongamano wa mvuke | 3.9 (dhidi ya hewa) |
| shinikizo la mvuke | 41 mm Hg ( 21 °C) |
| kielekezi cha mwonekano | n20/D 1.391(lit.) |
| Fp | 18 °F |
| joto la kuhifadhi | Hifadhi kwa +5°C hadi +30°C. |
| umumunyifu | maji: haiyeyuki |
| umbo | Kioevu |
| pka | >14 (Schwarzenbach et al., 1993) |
| Uzito Mahususi | 0.692 (20/4℃) |
| rangi | APHA: ≤10 |
| Uwiano wa utofauti | -0.4 |
| kikomo cha mlipuko | 1%(V) |
| Kiwango cha Harufu | 0.11ppm |
| Umumunyifu wa Maji | HAIYEYUKI |
| Kiwango cha kuganda | -107.52℃ |
| λmax | λ: 205 nm Amax: 1.00 |
| λ: 225 nm Amax: 0.10 | |
| λ: 254 nm Amax: 0.01 | |
| Merck | 145193 |
| BRN | 1696876 |
| Kiwango cha Sheria cha Henry | 3.23 kwa 25 °C (Mackay na Shiu, 1981) |
| Mipaka ya mfiduo | ACGIH TLV: TWA kwa isoma zote 300 ppm (imekubaliwa). |
| Kiwango cha dielectric | 2.1 (Mazingira) |
| Utulivu: | Imara. Inayoweza kuwaka sana. Haiendani na mawakala wa vioksidishaji, mawakala wa kupunguza. |
| LogP | 4.373 (makadirio) |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 540-84-1(KAS DataBase Reference) |
| Marejeleo ya Kemia ya NIST | Pentane, 2,2,4-trimethyl-(540-84-1) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | 2,2,4-Trimethylpentane (540-84-1) |
| Misimbo ya Hatari | F,Xn,N |
| Taarifa za Hatari | 11-38-50/53-65-67 |
| Taarifa za Usalama | 9-16-29-33-60-61-62 |
| RIDADR | UN 1262 3/PG 2 |
| WGK Ujerumani | 1 |
| RTECS | SA3320000 |
| Joto la Kujiwasha Yenyewe | 745 °F |
| TSCA | Ndiyo |
| Msimbo wa HS | 2901 10 00 |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | II |
| Data ya Dawa Hatari | 540-84-1(Data ya Dawa Hatari) |
| Sumu | LD50 kwa mdomo kwa Sungura: > 2500 mg/kg |


