Maelezo ya Bidhaa ya Allylbenzene CAS#300-57-2
Allylbenzene ni molekuli ya kikaboni yenye fomula ya molekuli C₉H₁₀ na uzito wa molar 118.18. Kitu hiki kinaonekana kama kioevu kilicho wazi, kisicho na rangi. Kinaweza kuyeyuka kwa uhuru katika ethanoli, diethyl ether na benzini huku kikionyesha kutoyeyuka kabisa katika maji, na hufanya kazi kama malighafi kwa usanisi wa kikaboni.
Vipimo vyake muhimu vya kimwili ni pamoja na kiwango cha kuyeyuka cha -40℃, kiwango cha kuchemsha cha 156℃, kiwango cha mwako cha 33℃, msongamano wa jamaa (20/4℃) wa 0.8920, na kielekezi cha mwonekano cha 1.5131.
Sifa za Kemikali za Allylbenzene
| Kiwango cha kuyeyuka | 557 °C |
| Kiwango cha kuchemka | 156-157 °C (lit.) |
| msongamano | 0.892 g/mL kwa 25 °C (lit.) |
| kielekezi cha mwonekano | n20/D 1.511(lit.) |
| Fp | 92 °F |
| joto la kuhifadhi | Mazingira ya ajizi,2-8°C |
| umumunyifu | 0.017g/l haiyeyuki |
| umbo | Kioevu |
| Uzito Mahususi | 0.892 |
| rangi | Wazi isiyo na rangi hadi njano kidogo |
| Umumunyifu wa Maji | haziyeyuki |
| BRN | 1098501 |
| Kiwango cha dielectric | 2.63 |
| Utulivu: | Imara. Inayoweza kuwaka. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali. |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 300-57-2(Kanzi ya Data ya CAS) |
| Marejeleo ya Kemia ya NIST | Benzene, 2-propenyl-(300-57-2) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Allylbenzene (300-57-2) |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | Xn |
| Taarifa za Hatari | 10-65 |
| Taarifa za Usalama | 23-24/25-62-16 |
| RIDADR | UN 3295 3/PG 3 |
| WGK Ujerumani | 3 |
| RTECS | CY2275000 |
| F | 8 |
| TSCA | Ndiyo |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | III |
| Msimbo wa HS | 29029080 |



