Maelezo ya Bidhaa ya Sodium allylsulfonate CAS#2495-39-8
Sodium allyl sulfonate, yenye fomula ya molekuli C3H5SO3Na na uzito wa molekuli 144.1, ni poda nyeupe ya chembechembe. Ina vifungo viwili katika nafasi za α na β, hivyo kuifanya iwe tendaji sana. Inatumika kama monoma ya tatu kwa nyuzi za akriliki, inaboresha upinzani wa joto wa nyuzi, unyumbufu, uwezo wa kusokota, na sifa za upakaji rangi, hivyo kusababisha ufyonzwaji wa rangi kwa haraka zaidi, uthabiti wa rangi ulio imara zaidi, na rangi angavu zaidi.
Sifa za Kemikali za Sodium allylsulfonate
| Kiwango cha kuyeyuka | 242 °C (mtengano) |
| Msongamano | 1.206 |
| Shinikizo la mvuke | 0Pa kwa 25℃ |
| Joto la kuhifadhi. | Mazingira ya ajizi,Joto la Kawaida |
| Umumunyifu | huyeyuka katika Alkoholi, Dimethylformamide |
| Umbo | Unga |
| Uzito Mahususi | 1.25 |
| Rangi | Nyeupe |
| Umumunyifu wa Maji | 4 g/100 mL |
| Unyeti wa Hidrolitiki | 0: huunda miyeyuko thabiti ya maji |
| Utulivu | Imara. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali. |
| InChIKey | DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M |
| LogP | -3.5 kwa 20℃ |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 2495-39-8(Kumbukumbu ya Hifadhidata ya CAS) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | 2-Propene-1-sulfonic acid, chumvi ya sodiamu (2495-39-8) |
| Misimbo ya Hatari | Xi,N |
| Taarifa za Hatari | 36/37/38-50/53-41 |
| Taarifa za Usalama | 24/25-61-60-39-26 |
| TSCA | Ndiyo |
| Msimbo wa HS | 29041000 |
| Data ya Dawa Hatari | 2495-39-8(Data ya Vitu Hatari) |

Matumizi ya Bidhaa ya Sodium Allylsulfonate CAS# 2495-39-8
Sodium allylsulfonate hutumika kama monoma ya tatu katika uzalishaji wa nyuzi za akriliki ili kuongeza uwezo wa nyuzi kupokea rangi. Inaweza pia kutumika kama kiangaza cha uchapishaji wa umeme, kiimarishaji cha maji, na kiongeza cha matope katika michakato mbalimbali ya viwandani.

