Ethyl benzoateni kioevu kisicho na rangi kwa halijoto na shinikizo la kawaida, chenye harufu inayofanana na mafuta ya wintergreen na mafuta ya ylang-ylang, jambo linaloifanya kuwa chaguo maarufu kama kiungo cha chakula na ladha. Kiwanja hiki ni chenye matumizi mengi katika athari za kemikali, ikiwemo hidrolisisi, ambapo kinaweza kugawanywa kuwa asidi ya benzoiki na ethanoli. Kwa kawaida, hidrolisisi hii hutokea chini ya mazingira ya asidi, kama vile wakati asidi ya sulfuriki inatumiwa kama kichocheo kutoa asidi ya benzoiki na ethanoli.

Aidha, ethyl benzoate inaweza kupitia athari za esta, ambapo humenyuka na alkoholi mbele ya kichocheo cha asidi kuunda misombo mbalimbali ya esta. Pia ina uwezo wa kupitia upunguzaji, ambapo inaweza kubadilishwa kuwa alkoholi ya benzili na ethanoli kupitia michakato ya upunguzaji.

Vigezo
| Kiwango cha kuyeyuka | -34 °C |
| Kiwango cha kuchemka | 212 °C(lit.) |
| msongamano | 1.045 g/mL kwa 25 °C(lit.) |
| msongamano wa mvuke | 5.17 (dhidi ya hewa) |
| shinikizo la mvuke | 1 mm Hg ( 44 °C) |
| kielekezi cha mwonekano | n20/D 1.504(lit.) |
| FEMA | 2422 | ETHYL BENZOATE |
| Fp | 184 °F |
| joto la kuhifadhi | Hifadhi chini ya +30°C. |
| umumunyifu | 0.5g/l |
| umbo | Kioevu |
| rangi | Isiyo na rangi wazi hadi njano hafifu |
| Harufu | kwa 100.00 %. matunda kavu ukungu tamu wintergreen |
| Uwiano wa utofauti | 0.228 |
| chanzo cha kibiolojia | sanisi |
| Aina ya Harufu | minty |
| kikomo cha mlipuko | 1%(V) |
| Umumunyifu wa Maji | HAIYEYUKI |
| Merck | 14,3766 |
| Nambari ya JECFA | 852 |
| BRN | 1908172 |
| Kiwango cha dielectric | 6.0(20℃) |
| Utulivu | Imara. Inayoweza kuwaka. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali. |
| LogP | 2.59 kwa 23℃ |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 93-89-0(Kanzi ya Data ya CAS) |
| Marejeleo ya Kemia ya NIST | Asidi ya benzoiki, esta ya ethili(93-89-0) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Asidi ya benzoiki, esta ya ethili (93-89-0) |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | N |
| Taarifa za Hatari | 51/53 |
| Taarifa za Usalama | 24/25-61 |
| RIDADR | UN 3082 9 / PGIII |
| WGK Ujerumani | 1 |
| RTECS | DH0200000 |
| Joto la Kujiwasha Yenyewe | 914 °F |
| TSCA | Ndiyo |
| Msimbo wa HS | 29163100 |
| Sumu | LD50 kwa mdomo kwa panya: 6.48 g/kg, Smyth et al., Arch. Ind. Hyg. Occup. Med. 10, 61 (1954) |


