Maelezo ya Bidhaa ya Tolylene-2,4-Diisocyanate CAS#584-84-9
Tolylene-2,4-diisocyanate ni kioevu kisicho na rangi na kilicho wazi kwa halijoto na shinikizo la kawaida. Nyenzo hii ni nyeti kwa unyevu. Ingawa inabaki imara kwa kiasi katika mazingira yanayofaa, ina uwezekano wa kuharibika kwa hidrolisisi. Kwa sababu hii, bidhaa inahitaji kuhifadhiwa mahali pa baridi, pakavu na penye uingizaji hewa wa kutosha na kuwekwa mbali na mwanga wa jua moja kwa moja.

Sifa za Kemikali za Tolylene-2,4-diisocyanate
| Kiwango cha kuyeyuka | 20-22 °C(lit.) |
| Kiwango cha kuchemka | 124-126 °C18 mm Hg(lit.) |
| msongamano | 1.225 g/mL kwa 25 °C |
| msongamano wa mvuke | 6 (dhidi ya hewa) |
| shinikizo la mvuke | 0.03 mm Hg ( 25 °C) |
| kielekezi cha mwonekano | n20/D 1.568(lit.) |
| Fp | 250 °F |
| joto la kuhifadhi | 2-8°C |
| umumunyifu | Inachanganyika na etha, asetoni, benzini, kaboni tetrakloridi na klorobenzini. |
| umbo | Kioevu |
| Uzito Mahususi | 1.225 |
| rangi | Bila rangi |
| Harufu | Harufu kali na kali inayoweza kutambulika kati ya 0.02 na 0.4 ppm |
| kikomo cha mlipuko | 0.095 |
| Umumunyifu wa Maji | huitikia |
| Nyeti | Nyeti kwa unyevu |
| Merck | 149530 |
| BRN | 744602 |
| Mipaka ya mfiduo | TLV-TWA 0.0355 mg/m3 (0.005 ppm) (ACGIH na NIOSH); STEL au dari/10 dakika 0.142 mg/m3 (0.02 ppm) (ACGIH, NIOSH, na OSHA); IDLH 71 mg/m3 (10 ppm) (NIOSH). |
| Utulivu | Imara, lakini huvunjika mbele ya unyevu. Pia ni nyeti kwa joto na mwanga. Hupolimisha kwa urahisi inapogusana na besi. Huitikia na misombo iliyo na hidrojeni amilifu. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali. Husababisha kutu kwa baadhi ya aloi za shaba na alumini. |
| InChIKey | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.43 kwa 22℃ |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 584-84-9(Kumbukumbu ya Hifadhidata ya CAS) |
| Marejeleo ya Kemia ya NIST | Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-(584-84-9) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Toluene-2,4-diisocyanate (584-84-9) |
| Misimbo ya Hatari | T+ |
| Taarifa za Hatari | 26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
| Taarifa za Usalama | 23-36/37-45-61 |
| RIDADR | UN 2078 6.1/PG 2 |
| WGK Ujerumani | 2 |
| RTECS | CZ6300000 |
| F | 46316 |
| Joto la Kujiwasha Yenyewe | >619 °C |
| TSCA | Ndiyo |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | II |
| Msimbo wa HS | 29291010 |
| Data ya Dawa Hatari | 584-84-9(Taarifa za Vitu Hatari) |
| Sumu | LD50 ya mdomo ya papo hapo kwa panya ni 5,800 mg/kg, ndege wa porini 100 mg/kg (imenukuliwa, RTECS, 1985). |
| IDLA | 2.5 ppm |

Matumizi ya Bidhaa ya Tolylene-2,4-Diisocyanate CAS#584-84-9
Tolylene-2,4-diisocyanate hutumika zaidi katika utengenezaji wa vifaa vya polyurethane kama vile povu za polyurethane, mipako na mpira. Pia hutumika kwa kiasi kidogo katika uzalishaji wa nyuzi za polyimide na bidhaa za gundi.


