Kalsiamu kabonati, inayopatikana kiasili kama chokaa, marumaru, chaki, na matumbawe, hutumika sana katika viwanda kama vile ujenzi, kuzalisha saruji, plasta, na kioo. Pia hutengeneza chokaa hai, chokaa iliyotiwa maji, na misombo mbalimbali ya kalsiamu. Inapatikana katika umbo la unga au iliyochujwa; aina ya mwisho hutoa chembe safi na laini zaidi, ambazo ni muhimu katika nguo, karatasi, rangi, plastiki, na vipodozi.

Kalsiamu kabonatihupatikana kama kalciti (heksagonali) na aragonite (orthorhombiki). Kalciti hutengana kwa 825°C, wakati aragonite huyeyuka kwa 1,339°C. Haiyeyuki katika maji lakini huyeyuka katika asidi zilizochujwa.
Kiwanja hiki kina wingi katika ganda la Dunia, huku kalciti ikiwa ya kawaida zaidi. Maumbo yake hutegemea hali wakati wa uundaji, huku vaterite ikiwa nadra.

Sifa za Kemikali za Kalsiamu Kabonati
Kiwango cha kuyeyuka | 825 °C |
Kiwango cha kuchemka | 800 °C |
msongamano | 2.93 g/mL kwa 25 °C (lit.) |
kielekezi cha mwonekano | 1.6583 |
joto la kuhifadhi | Hifadhi kwa +5°C hadi +30°C. |
umumunyifu | 5 M HCl: 0.1 M kwa 20 °C, wazi, isiyo na rangi |
umbo | fuwele za nasibu |
rangi | Nyeupe-beige hadi kijivu-beige kidogo |
Uzito Mahususi | 2.93 |
PH | 9.91(suluhisho la 1 mM);9.91(suluhisho la 10 mM);9.91(suluhisho la 100 mM); |
Harufu | Bila harufu |
Kiwango cha PH | 8 |
Umumunyifu wa Maji | Haiyeyuki |
λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.09 |
Merck | 14,1657 |
BRN | 8008338 |
Kiwango cha Bidhaa ya Umumunyifu (Ksp) | pKsp: 8.54 |
Mipaka ya mfiduo | NIOSH: TWA 10 mg/m3; TWA 5 mg/m3 |
Kiwango cha dielectric | 6.1 (Mazingira) |
Utulivu: | Imara. Haiendani na asidi, florini, chumvi za amonia, alum. |
InChIKey | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 471-34-1(Kumbukumbu ya Hifadhidata ya CAS) |
Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Kalsiamu kabonati (471-34-1) |
Taarifa za Usalama
Misimbo ya Hatari | Xi |
Taarifa za Hatari | 37/38-41-36/38-36 |
Taarifa za Usalama | 26-36/37/39-37/39-37 |
OEB | B |
OEL | TWA: 10 mg/m3 (jumla) |
WGK Ujerumani | - |
RTECS | FF9335000 |
TSCA | Ndiyo |
Msimbo wa HS | 28365000 |
Data ya Dawa Hatari | 471-34-1(Data ya Vitu Hatari) |
Sumu | LD50 kwa mdomo kwa Sungura: 6450 mg/kg LD50 ya ngozi kwa Panya > 2000 mg/kg |


