Bidhaa yetu ya hali ya juu Dioksidi ya Titani (TiO₂, usafi ≥99.5%), yenye CAS# 13463-67-7, ni rangi nyeupe inayotumika kwa mambo mengi na kiungo tendaji kinachoaminika sana katika sekta mbalimbali. Inajulikana kwa uwezo wake bora wa kufunika, uthabiti dhidi ya mionzi ya UV, na kutoguswa na kemikali, inapatikana katika madaraja ya nano na mikro yenye ukubwa wa chembe ulioboreshwa, ikihakikisha mng'ao wa kipekee, ustahimilivu wa joto, na sifa za kutawanya mwanga. TiO₂ hii ya hali ya juu hutumika kwa kawaida katika matumizi kama vile rangi, mipako, plastiki, vipodozi (kama wakala wa kuzuia jua wa kimwili), chakula na dawa (E171), pamoja na karatasi na nguo.

Inaboresha utendaji wa bidhaa huku ikizingatia kanuni za usalama za kimataifa (FDA, REACH, RoHS). Ikitoa madaraja ya rutile na anatase, inatoa suluhisho endelevu na zinazoweza kubadilishwa kwa matumizi mbalimbali. Shirikiana nasi kwa ugavi wa kuaminika, msaada wa kiufundi wa kitaalamu, na bei shindani ili kuinua michanganyiko yako.

Sifa za Kemikali za Titanium Dioxide
Kiwango cha kuyeyuka | 1840 °C |
Kiwango cha kuchemka | 2900 °C |
msongamano | 4.26 g/mL kwa 25 °C(lit.) |
msongamano wa jumla | 850kg/m3 |
kielekezi cha mwonekano | 2.61 |
Fp | 2500-3000°C |
joto la kuhifadhi | Hifadhi kwa +5°C hadi +30°C. |
umumunyifu | Kwa vitendo haiyeyuki katika maji. Haiyeyuki katika asidi za madini zilizochujwa lakini huyeyuka polepole katika asidi ya sulfuriki iliyokolea moto. |
umbo | unga |
Uzito Mahususi | 4.26 |
rangi | Nyeupe hadi njano kidogo |
PH | 7-8 (100g/l, H2O, 20℃)(matope) |
Harufu | kwa 100.00?%. bila harufu |
Umumunyifu wa Maji | haziyeyuki |
Muundo wa Kioo | Orthorhombic, Pcab |
Merck | 14,9472 |
Mipaka ya mfiduo | ACGIH: TWA 10 mg/m3 |
Kiwango cha dielectric | 2.9(20℃) |
Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 13463-67-7(KAS DataBase Reference) |
IARC | 2B (Vol. 47, 93) 2010 |
Marejeleo ya Kemia ya NIST | Dioksidi ya titani(13463-67-7) |
Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Dioksidi ya titani (13463-67-7) |
Taarifa za Usalama
Misimbo ya Hatari | |
Taarifa za Hatari | 10-20-22 |
Taarifa za Usalama | 26-36-25-2-36/37-45-36/37/39 |
WGK Ujerumani | - |
Msimbo wa HS | 28230000 |
Data ya Dawa Hatari | 13463-67-7(Data ya Vitu Hatari) |
Sumu | LD50 kwa mdomo kwa Sungura: > 10000 mg/kg |
IDLA | 5,000 mg/m3 |


