Kloridi ya benziltributiliammonia kwa kawaida huonekana kama fuwele nyeupe au unga na hubaki imara kiasi chini ya hali za kawaida za mazingira. Inaonyesha unyevunyevu kiasi na ni nyeti kwa kiasi kwa unyevu. Kwa hivyo, ni muhimu kuhakikisha ulinzi sahihi dhidi ya unyevu wakati wa kuhifadhi na kutumia.

| Jina la Bidhaa: | Kloridi ya benziltributiliammonia |
| Visawe: | Kloridi ya benziltributilazaniumi;Kloridi ya benziltributiliammonia ,99%;Kloridi ya benziltributilamini·kloridi;Kloridi ya tributili benzilamini·kloridi;Benzenimethanamini,N,N,N-tributil-, kloridi (1:1);KLORIDI YA BENZIL TRIBUTIL AMMONIA BTBAC;Benziltributili;Kloridi ya benziltributiliammonia purum |
| CAS: | 23616-79-7 |
| MF: | C19H34ClN |
| MW: | 311.93 |
| EINECS: | 245-787-3 |
| Aina za Bidhaa: | Chumvi za Amonia;Njia Mbadala za Kijani: Uhamasishaji;Vitu vya Kati vya Dawa;Kloridi za Amonia (Quaternary);Michanganyiko ya Amonia ya Quaternary;Vichocheo vya Uhamishaji Awamu;Chumvi ya amonia ya quaternary;bc0001 |
| Faili ya Mol: | 23616-79-7.mol |
Sifa za Kemikali za Kloridi ya Benziltributiliammonia
| Kiwango cha kuyeyuka | 155-163 °C (lit.) |
| Kiwango cha kuchemka | 466.93°C (kadirio la haraka) |
| Msongamano | 0.9523 (kadirio la haraka) |
| Kielekezi cha mwonekano | 1.6000 (makadirio) |
| Joto la kuhifadhi | Imefungwa mahali pakavu, Joto la Kawaida |
| Umbo | Poda ya Fuwele |
| Rangi | Nyeupe hadi pembe ya ndovu |
| Umumunyifu wa Maji | huyeyuka |
| Nyeti | Inayovuta unyevu |
| BRN | 3776210 |
| Utulivu | Imara. Inayoweza kuwaka. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali. |
| InChI | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| InChIKey | VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1.[Cl-] |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 23616-79-7(Marejeo ya Hifadhidata ya CAS) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Benzenemethanaminium, N,N,N-tributyl-, kloridi (23616-79-7) |

Kloridi ya benzyltributylammoniamu hutumika:
Kama kipokeaji cha dhamana ya hidrojeni (HBA) katika uundaji wa viyeyusho vipya vya eutektiki virefu (DESs) kwa kuchanganya na watoaji wa kawaida wa dhamana ya hidrojeni.
Kama surfaktanti ya kikatoni kuchunguza mwingiliano na rangi za anioniki, kama vile indigo carmine (IC) na amaranth (Amr), kwa kutumia mbinu ya upimaji wa upitishaji umeme.


