Nonylphenol propionate,pia inajulikana kama parahydroxyphenylpropionate, ni mchanganyiko wa kikaboni unaotumika kwa kawaida kama kihifadhi na wakala wa kuzuia bakteria katika tasnia mbalimbali, ikiwemo chakula, vipodozi, na dawa. Inathaminiwa hasa kwa uwezo wake wa kuzuia ukuaji wa vijidudu hatarishi, hivyo kuongeza muda wa matumizi ya bidhaa. Mbali na matumizi yake yaliyoenea katika bidhaa za walaji, nonylphenol propionate pia hutumika kama kihifadhi katika chakula cha mifugo, kuhakikisha usalama na ubora wa chakula cha mifugo.

Muundo wake wa kemikali unaifanya iwe na ufanisi katika kuzuia uchafuzi wa vijidudu huku ikiwa imara kiasi chini ya hali mbalimbali. Kutokana na sifa zake za kuhifadhi na kupambana na bakteria, propioneti ya nonilifenoi inaendelea kuwa kiungo muhimu katika matumizi mengi ya kibiashara na viwandani. Hata hivyo, wasiwasi kuhusu athari zake kwa mazingira, hasa katika mifumo ikolojia ya majini, umesababisha mijadala inayoendelea kuhusu usalama wake na hali yake ya udhibiti.

Vigezo
Kiwango cha kuyeyuka | 95-98 °C(lit.) |
Kiwango cha kuchemka | 133°C |
msongamano | 1.0630 |
shinikizo la mvuke | 0.67 hPa (122 °C) |
FEMA | 2951 | PROPIL P-HYDROXYBENZOATE |
kielekezi cha mwonekano | 1.5050 |
Fp | 180°(356°F) |
joto la kuhifadhi | Imefungwa mahali pakavu, Joto la Kawaida |
umumunyifu | ethanoli: mumunyifu0.1M, wazi, isiyo na rangi |
umbo | Poda ya Fuwele |
pka | pKa 8.4 (Haijulikani kwa uhakika) |
rangi | Nyeupe |
Uzito Mahususi | 0.789 (20/4℃) |
Harufu | kwa 100.00 %. tamu ya moshi iliyochomwa yenye harufu ya mti na hawthorn |
PH | 6-7 (H2O, 20°C) (mmumunyo uliojaa) |
Aina ya Harufu | yenye moshi |
chanzo cha kibiolojia | sanisi |
Umumunyifu wa Maji | <0.1 g/100 mL kwa 12 ºC |
Merck | 14,7866 |
BRN | 1103245 |
Utulivu | Imara. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali, besi kali. |
InChIKey | QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N |
LogP | 2.8 kwa 20℃ |
Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 94-13-3(Kumbukumbu ya Hifadhidata ya CAS) |
Marejeleo ya Kemia ya NIST | N-propyl-p-hydroxy-benzoate(94-13-3) |
Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Propylparaben (94-13-3) |
Taarifa za Usalama
Misimbo ya Hatari | Xi |
Taarifa za Hatari | 36/37/38 |
Taarifa za Usalama | 26-24/25-36 |
WGK Ujerumani | 1 |
RTECS | DH2800000 |
Joto la Kujiwasha Yenyewe | >600 °C |
TSCA | Ndiyo |
Msimbo wa HS | 29182930 |
Data ya Dawa Hatari | 94-13-3(Takwimu za Dawa Hatari) |
Sumu | LD50 kwa mdomo kwa Sungura: > 5000 mg/kg |


